HAULOTTE / Compact 系列
Compact 10 DX
Compact 10 DX 是 Haulotte 剪式高空作业平台。
Compact 10 DX 技术参数
| 工作高度 | 10.28 m |
|---|---|
| 平台高度 | 8.28 m |
| 载重量 | 565 kg (3 pers.) |
| 延伸平台载重量 | 150 kg |
| 延伸平台个数 | 1 |
| 平台长度 | 2.45 m |
| 平台延伸后长度 | 3.7 m |
| 延伸平台长度 | 1.2 m |
| 平台宽度 | 1.45 m |
| 平台尺寸-延伸后 | 3.7 x 1.45 m |
| 贮藏高度 | 1.59 m |
| 收藏高度 | 2.44 m |
| 宽度 | 1.78 m |
| 长度 | 3.18 m |
| 轴距 | 1.84 m |
| 离地高度 | 28 cm |
| 行驶速度 | 0.6 - 5.5 km/h |
| 最大行驶高度 | 8.28 m |
| 爬坡能力 | 40 % |
| 升/降速度 | 35 s / 46 s |
| 转弯半径 - 外侧 | 4,63 m |
| 泡沫填充轮胎 | 663x283 mm |
| 发动机 | Kubota, 18.5 kW (Stage 5 in EU) |
| 液压系统容量 | 75 l |
| 重量 | 3 350 kg |
| Turning radius - inside | 3,25 |
| XL platform length (option) | 0 m |
| XL platform length - extended (option) | 0 m |
| XL extension length (option) | 0 m |
| Tilt (longitudinal / lateral) | 3 / 2° |
| Cured-on solid tires | 0 mm |
| Turning radius - inside | 0 m |
| XL platform length (option) | 0 m |
| XL platform length - extended (option) | 0 m |
| XL extension length (option) | 0 m |
| Tilt (longitudinal / lateral) | 0 m |
| Cured-on solid tires | 0 m |
